Ikirundo cy'amabati y'icyuma
Ikirundo cy'amabati y'icyumaIbyiza:
1. Kubera ubushobozi bukomeye bwo gutwara ibintu n'imiterere yoroheje, urukuta ruhoraho rugizwe n'ibirundo by'ibyuma rufite imbaraga nyinshi kandi rudahindagurika.
2. Amazi afunga neza, ipfundo ry'icyuma rifatanye neza, rishobora gukumira amazi gusohoka mu buryo busanzwe.
3.Imyubakire yayo yoroshye, ishobora kwihuza n'imiterere itandukanye y'ubutaka n'ubwiza bw'ubutaka, ishobora kugabanya ingano y'ubucukuzi bw'icyobo cy'ifatizo, igikorwa gifata ahantu hato.
4. Iramba neza, bitewe n'itandukaniro ry'aho ikoreshwa, igihe cyo kuyikoresha gishobora kugera ku myaka 50.
5. Ubwubatsi burabungabunga ibidukikije, kandi ingano y'ubutaka bufatwa na sima ikoreshwa iragabanuka cyane, ibi bikaba bishobora kurinda neza umutungo kamere w'ubutaka.
6. Imirimo ikora neza, ikwiriye cyane mu gushyira mu bikorwa byihuse gahunda zo kurwanya imyuzure, gusenyuka, umucanga utemba, imitingito n'ubundi buryo bwo gukumira ibiza.
7. Ibikoresho bishobora kongera gukoreshwa mu buryo busubirwamo, kandi bishobora kongera gukoreshwa inshuro 20-30 mu mishinga y'igihe gito.
8. Ugereranyije n'izindi nyubako za monomer, urukuta ni rworoshye kandi rufite ubushobozi bwo kwihutisha impinduka, bikaba bikwiye mu gukumira no kuvura ibiza bitandukanye bya geologiya.
| URUBUGA RW'IBIPUNGA BY'ICUMA | |||||||
| INGANO (U*U) | Ubugari (mm) | Uburebure (mm) | UBUNINI BW'URUBUGA (mm) | KURI BURI GICE | KURI METERO | ||
| Ibice by'Uburyo (cm2) | Uburemere bw'imitekerereze (kg/m2) | Ibice by'Uburyo (cm2) | Uburemere bw'imitekerereze (kg/m2) | ||||
| 400*100 | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 48.0 | 153.0 | 120.1 |
| 400*125 | 400 | 120 | 13.0 | 76.42 | 60.0 | 191.0 | 149.9 |
| 400*150 | 400 | 150 | 13.1 | 74.4 | 58.4 | 186.0 | 146.0 |
| 400*170 | 400 | 170 | 15.5 | 96.99 | 76.1 | 242.5 | 190.4 |
| 500*200 | 500 | 200 | 24.3 | 133.8 | 105 | 267.6 | 210.0 |
| 500*225 | 500 | 225 | 27.6 | 153 | 120 | 306.0 | 240.2 |
| 600*130 | 600 | 130 | 10.3 | 78.7 | 61.8 | 131.2 | 103.0 |
| 600*180 | 600 | 180 | 13.4 | 103.9 | 81.6 | 173.2 | 136.0 |
| 600*210 | 600 | 210 | 18.0 | 135.3 | 106.2 | 225.5 | 177.0 |
| 750 | 204 | 10 | 99.2 | 77.9 | 132 | 103.8 | |
| 700*205 | 750 | 205.5 | 11.5 | 109.9 | 86.3 | 147 | 115.0 |
| 750 | 206 | 12 | 113.4 | 89 | 151 | 118.7 | |










